2015 | 2016 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft1,2 | 921.721.717 | 956.791.849 | + | 3,80 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 54.853.827 | 57.509.481 | + | 4,84 |
BG Holz und Metall | 168.183.115 | 171.832.554 | + | 2,17 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 121.954.769 | 124.992.882 | + | 2,49 |
BG der Bauwirtschaft | 45.761.374 | 47.748.637 | + | 4,34 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 42.029.408 | 43.939.547 | + | 4,54 |
BG Handel und Warenlogistik | 124.293.826 | 127.625.378 | + | 2,68 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 44.357.269 | 45.704.175 | + | 3,04 |
Verwaltungs-BG | 203.653.658 | 214.031.971 | + | 5,10 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 116.634.471 | 123.407.225 | + | 5,81 |
1 Gemäß Anleitung zur Erstellung der Geschäftsergebnisse liefern Arbeitsentgelte bzw. Versicherungssummen nur die gewerblichen Berufsgenossenschaften
2 Incl. UK Post und Telekom