2015 1 | 2016 1 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft 2 | 3.344.433 | 3.322.947 | - | 0,64 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 32.326 | 31.047 | - | 3,96 |
BG Holz und Metall | 218.153 | 215.147 | - | 1,38 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 218.282 | 215.164 | - | 1,43 |
BG der Bauwirtschaft | 282.685 | 286.451 | + | 1,33 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 244.681 | 243.114 | - | 0,64 |
BG Handel und Warenlogistik | 404.024 | 377.903 | - | 6,47 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 195.856 | 194.944 | - | 0,47 |
Verwaltungs-BG | 1.118.353 | 1.127.527 | + | 0,82 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 630.073 | 631.650 | + | 0,25 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) 3 | 551.008 | 552.961 | + | 0,35 |
Insgesamt | 3.895.441 | 3.875.908 | - | 0,50 |
Schüler-Unfallversicherung | ||||
Einrichtungen 4 | 142.271 | 143.560 | + | 0,91 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige, Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Incl. UK Post und Telekom
3 Ohne UK Post und Telekom
4 Erweiterung des § 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB VII für Kinder in Tagespflege